LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | ||||||
8,15 | 8,15 | ZIRKIN BIKE | 8,15 | ZIRKIN BIKE | 8,15 | ||||||
9,30 | ZUMBA | 9,30 | ZIRKIN PUMP PILATES LURREAN | 9,30 | AEROBIC-STEP | 9,30 | ZIRKIN FIT PILATES LURREAN | 9,30 | ZIRKIN BIKE | ||
10,00 | 10,00 | ZUMBA | |||||||||
10,30 | ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | 10,30 | ZIRKIN BIKE | 10,30 | ZIRKIN FIT | 10,30 | ZIRKIN BIKE | 10,30 | STRETCHING | 10,30 | |
11,00 | 11,00 | ZIRKIN BIKE | |||||||||
13,30 | ZIRKIN PUMP | 13,30 | ZIRKIN BIKE | 13,30 | ZIRKIN PUMP | 13,30 | ZIRKIN BIKE | ||||
15,00 | ZIRKIN BIKE | 15,00 | ZIRKIN BIKE | 15,00 | ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | ||||||
15,15 | AEROBIC-STEP | 15,15 | ZIRKIN FIT | 15,15 | AEROBIC-STEP | 15,15 | ZUMBA | ||||
16,00 | AEROBIC-STEP | 16,00 | ZIRKIN FIT | 16,00 | AEROBIC-STEP | 16,00 | ZIRKIN FIT | ||||
17,30 | 17,30 | PILATES LURREAN | 17,30 | PILATES LURREAN | 17,30 | ZIRKIN BIKE | |||||
18,30 | ZIRKIN BIKE | 18,30 | ZIRKIN BIKE ZIRKIN FIT | 18,30 | ZIRKIN BIKE | 18,30 | ZIRKIN BIKE ZIRKIN FIT | ||||
19,00 | GAP | 19,00 | GAP | ||||||||
19,30 | ZIRKIN BIKE AEROBIC-STEP | 19,30 | ZIRKIN BIKE ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | 19,30 | ZIRKIN BIKE AEROBIC-STEP | 19,30 | ZIRKIN BIKE ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK ESP ABDOMINALES | ||||
20,30 | ZUMBA PILATES LURREAN | 20,30 | BIZKARRA ZAINTZEN | 20,30 | ZUMBA PILATES LURREAN | 20,30 | BIZKARRA ZAINTZEN |
![]() | Martes, Jueves y Viernes: 7 de la mañana a 10 noche. Lunes y Miércoles: 7,30 de la mañana a 10 noche. Sábado: 10 a 13 horas. SABADOS DE JULIO Y AGOSTO ESTARÁ CERRADO |
TODAS LAS VARIACIONES DE HORARIOS Y ACTIVIDADES SERAN COMUNICADAS DESDE RECEPCION |