| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| 8,15 | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN BIKE | ||||
| 9,30 | ZUMBA | ZIRKIN PUMP PILATES LURREAN | AEROBIC-STEP | ZIRKIN FIT PILATES LURREAN | ZIRKIN BIKE | |
| 10,00 | ZUMBA | |||||
| 10,30 | ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN FIT | ZIRKIN BIKE | STRETCHING | |
| 11,00 | ZIRKIN BIKE | |||||
| 13,30 | ZIRKIN PUMP | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN PUMP | ZIRKIN BIKE | ||
| 15,00 | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN BIKE | ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | |||
| 15,15 | AEROBIC-STEP | ZIRKIN FIT | AEROBIC-STEP | ZUMBA | ||
| 16,00 | AEROBIC-STEP | ZIRKIN FIT | AEROBIC-STEP | ZIRKIN FIT | ||
| 17,30 | PILATES LURREAN | PILATES LURREAN | ZIRKIN BIKE | |||
| 18,30 | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN BIKE ZIRKIN FIT | ZIRKIN BIKE | ZIRKIN BIKE ZIRKIN FIT | ||
| 19,00 | GAP | GAP | ||||
| 19,30 | ZIRKIN BIKE AEROBIC-STEP | ZIRKIN BIKE ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK | ZIRKIN BIKE AEROBIC-STEP | ZIRKIN BIKE ESEKIDURA ENTRENAMENDUAK ESP ABDOMINALES | ||
| 20,30 | ZUMBA PILATES LURREAN | BIZKARRA ZAINTZEN | ZUMBA PILATES LURREAN | BIZKARRA ZAINTZEN |
![]() | Martes, Jueves y Viernes: 7 de la mañana a 10 noche. Lunes y Miércoles: 7,30 de la mañana a 10 noche. Sábado: 10 a 13 horas. SABADOS DE JULIO Y AGOSTO ESTARÁ CERRADO |
| TODAS LAS VARIACIONES DE HORARIOS Y ACTIVIDADES SERAN COMUNICADAS DESDE RECEPCION |
